X  Tanca
 Dijous 21 Setembre      sunrise  06:34  sunset  18:50   Llum del dia: 12 Hrs 16 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
17 - 18 CloudyNuvolós 21.8° - 30.2 km/h   Brisa moderada 160.5 SSE - 98 % 1006.8 hPa
18 - 19 FairBon temps 21.2° - 25.9 km/h   Brisa moderada 146.4 SE - 35 % 1006.6 hPa
19 - 20 FairBon temps 20.6° - 25.9 km/h   Brisa moderada 144.6 SE - 20 % 1006.5 hPa
20 - 21 FairBon temps 20° - 24.5 km/h   Brisa moderada 148.3 SSE - 15 % 1006.7 hPa
21 - 22 FairBon temps 19.5° - 25.2 km/h   Brisa moderada 149.7 SSE - 21 % 1006.8 hPa
22 - 23 Clear skyCel serè 19.2° - 25.9 km/h   Brisa moderada 153.5 SSE - 13 % 1006.9 hPa
23 - 00 FairBon temps 18.7° - 25.6 km/h   Brisa moderada 154.6 SSE - 20 % 1006.8 hPa
 Divendres 22 Setembre      sunrise  06:35  sunset  18:48   Llum del dia: 12 Hrs 13 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 Clear skyCel serè 18.2° - 23.8 km/h   Brisa moderada 151.9 SSE - - 1006.3 hPa
01 - 02 Clear skyCel serè 17.7° - 24.8 km/h   Brisa moderada 147.4 SSE - 11 % 1005.7 hPa
02 - 03 Partly cloudyParcialment ennuvolat 17.3° - 26.6 km/h   Brisa moderada 147.8 SSE - 38 % 1005.5 hPa
03 - 04 Partly cloudyParcialment ennuvolat 17° - 27.4 km/h   Brisa moderada 142.8 SE - 41 % 1005.3 hPa
04 - 05 Partly cloudyParcialment ennuvolat 16.7° - 28.1 km/h   Brisa moderada 144.1 SE - 71 % 1005.2 hPa
05 - 06 CloudyNuvolós 16.4° - 28.4 km/h   Brisa moderada 145.2 SE - 89 % 1004.9 hPa
06 - 07 CloudyNuvolós 16.1° - 25.9 km/h   Brisa moderada 146.6 SSE - 98 % 1004.8 hPa
07 - 08 Light rainPluja lleugera 16.3° 0.1 mm 24.1 km/h   Brisa moderada 145.3 SE - 100 % 1005 hPa
08 - 09 CloudyNuvolós 17.3° - 24.8 km/h   Brisa moderada 155.4 SSE - 100 % 1005.3 hPa
09 - 10 CloudyNuvolós 17.8° - 29.2 km/h   Brisa moderada 164.5 SSE
1
100 % 1006 hPa
10 - 11 CloudyNuvolós 19.2° - 25.9 km/h   Brisa moderada 172.1 S
2
98 % 1006.3 hPa
11 - 12 Partly cloudyParcialment ennuvolat 20.5° - 21.6 km/h   Brisa moderada 171.1 S
3
77 % 1006.5 hPa
12 - 13 Partly cloudyParcialment ennuvolat 21.9° - 19.1 km/h   Brisa suau 174.8 S
4
80 % 1006.5 hPa
13 - 14 CloudyNuvolós 23.4° - 17.6 km/h   Brisa suau 182.1 S
4
98 % 1006.4 hPa
14 - 15 CloudyNuvolós 23.9° - 17.6 km/h   Brisa suau 180.5 S
3
92 % 1006.6 hPa
15 - 16 CloudyNuvolós 23.8° - 18 km/h   Brisa suau 178.8 S
2
92 % 1006.6 hPa
16 - 17 CloudyNuvolós 23.5° - 17.6 km/h   Brisa suau 185.3 S
1
98 % 1006.7 hPa
17 - 18 CloudyNuvolós 23.6° - 18.7 km/h   Brisa suau 176.5 S - 100 % 1006.3 hPa
18 - 19 CloudyNuvolós 22.3° - 16.2 km/h   Brisa suau 164.2 SSE - 99 % 1006.5 hPa
19 - 20 CloudyNuvolós 21.5° - 18 km/h   Brisa suau 171.5 S - 90 % 1006.5 hPa
20 - 21 CloudyNuvolós 21° - 19.1 km/h   Brisa suau 172.7 S - 96 % 1006.8 hPa
21 - 22 CloudyNuvolós 20.1° - 18.4 km/h   Brisa suau 164.6 SSE - 92 % 1007.2 hPa
22 - 23 CloudyNuvolós 19.8° - 21.6 km/h   Brisa moderada 168.5 SSE - 96 % 1007.5 hPa
23 - 00 CloudyNuvolós 19.6° - 22.3 km/h   Brisa moderada 174 S - 100 % 1007.7 hPa
 Dissabte 23 Setembre      sunrise  06:36  sunset  18:46   Llum del dia: 12 Hrs 09 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 Light rainPluja lleugera 18.7° 0.2 mm 19.4 km/h   Brisa suau 176.2 S - 100 % 1008.2 hPa
01 - 02 RainPluja 18.4° 0.3 mm 14.8 km/h   Brisa suau 173.5 S - 100 % 1008.6 hPa
02 - 03 CloudyNuvolós 17.8° - 9.7 km/h   Brisa lleugera 170.3 S - 100 % 1008.6 hPa
03 - 04 RainPluja 16.9° 0.8 mm 6.5 km/h   Aire lleuger 166.1 SSE - 100 % 1008.7 hPa
04 - 05 Heavy rainFortes pluges 16.3° 3.1 mm 5.8 km/h   Aire lleuger 151.2 SSE - 100 % 1009.1 hPa
05 - 06 Light rainPluja lleugera 15.9° 0.2 mm 7.9 km/h   Brisa lleugera 115.9 ESE - 100 % 1009.3 hPa
06 - 07 RainPluja 15.7° 0.3 mm 6.8 km/h   Aire lleuger 65.2 ENE - 100 % 1009.8 hPa
07 - 08 RainPluja 15.7° 0.4 mm 3.6 km/h   Aire lleuger 44.9 NE - 100 % 1009.9 hPa
08 - 09 Heavy rainFortes pluges 16.3° 1.1 mm 6.8 km/h   Aire lleuger 268.2 O - 100 % 1011.1 hPa
09 - 10 RainPluja 16.3° 0.5 mm 8.6 km/h   Brisa lleugera 329.6 NNO
1
100 % 1011.5 hPa
10 - 11 RainPluja 16.4° 0.7 mm 10.8 km/h   Brisa lleugera 339.3 NNO
2
100 % 1011.9 hPa
11 - 12 Heavy rainFortes pluges 15.6° 1.7 mm 12.6 km/h   Brisa lleugera 335 NNO
3
100 % 1012.5 hPa
12 - 13 Heavy rainFortes pluges 15.2° 2.1 mm 14 km/h   Brisa suau 328 NNO
4
100 % 1012.6 hPa
13 - 14 Heavy rainFortes pluges 15.6° 1.6 mm 12.2 km/h   Brisa lleugera 324.1 NO
4
100 % 1013 hPa
14 - 15 Heavy rainFortes pluges 15.4° 1.5 mm 13.7 km/h   Brisa suau 326.4 NO
3
100 % 1013 hPa
15 - 16 Heavy rainFortes pluges 15.5° 1.2 mm 13.3 km/h   Brisa suau 332.5 NNO
2
100 % 1013.1 hPa
16 - 17 RainPluja 15.2° 0.4 mm 14.8 km/h   Brisa suau 342.1 NNO
1
100 % 1013.1 hPa
17 - 18 Light rainPluja lleugera 15.2° 0.2 mm 16.2 km/h   Brisa suau 342.6 NNO - 100 % 1013.3 hPa
18 - 19 RainPluja 14.2° 0.4 mm 17.3 km/h   Brisa suau 347.5 NNO - 100 % 1013.8 hPa
19 - 20 CloudyNuvolós 13.8° - 18 km/h   Brisa suau 351 N - 100 % 1014.5 hPa
20 - 21 CloudyNuvolós 13.8° - 18 km/h   Brisa suau 351.7 N - 100 % 1015.7 hPa
21 - 22 CloudyNuvolós 13.8° - 16.9 km/h   Brisa suau 348.6 NNO - 100 % 1016.1 hPa
22 - 23 CloudyNuvolós 13.7° - 16.2 km/h   Brisa suau 347.4 NNO - 100 % 1016.6 hPa
23 - 00 CloudyNuvolós 13.7° - 18 km/h   Brisa suau 342.2 NNO - 100 % 1016.9 hPa
 Diumenge 24 Setembre      sunrise  06:38  sunset  18:44   Llum del dia: 12 Hrs 06 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós 13.5° - 19.4 km/h   Brisa suau 350.8 N - 100 % 1017.2 hPa
01 - 02 CloudyNuvolós 13.6° - 21.6 km/h   Brisa moderada 356.9 N - 100 % 1017.2 hPa
02 - 03 CloudyNuvolós 13.8° - 23 km/h   Brisa moderada 0.2 N - 100 % 1018 hPa
03 - 04 CloudyNuvolós 13.6° - 24.8 km/h   Brisa moderada 357.4 N - 100 % 1018.1 hPa
04 - 05 CloudyNuvolós 13.4° - 24.8 km/h   Brisa moderada 354.3 N - 100 % 1018.4 hPa
05 - 06 CloudyNuvolós 13.3° - 24.8 km/h   Brisa moderada 355 N - 100 % 1018.6 hPa
06 - 07 CloudyNuvolós 13.1° - 24.5 km/h   Brisa moderada 357.5 N - 100 % 1019 hPa
07 - 08 CloudyNuvolós 12.9° - 24.8 km/h   Brisa moderada 359 N - 100 % 1019.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK