Dijous 21 Setembre | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
17 - 18 | 21.8° | - | 30.2 km/h Brisa moderada | - | 98 % | 1006.8 hPa | ||
18 - 19 | 21.2° | - | 25.9 km/h Brisa moderada | - | 35 % | 1006.6 hPa | ||
19 - 20 | 20.6° | - | 25.9 km/h Brisa moderada | - | 20 % | 1006.5 hPa | ||
20 - 21 | 20° | - | 24.5 km/h Brisa moderada | - | 15 % | 1006.7 hPa | ||
21 - 22 | 19.5° | - | 25.2 km/h Brisa moderada | - | 21 % | 1006.8 hPa | ||
22 - 23 | 19.2° | - | 25.9 km/h Brisa moderada | - | 13 % | 1006.9 hPa | ||
23 - 00 | 18.7° | - | 25.6 km/h Brisa moderada | - | 20 % | 1006.8 hPa | ||
Divendres 22 Setembre | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 18.2° | - | 23.8 km/h Brisa moderada | - | - | 1006.3 hPa | ||
01 - 02 | 17.7° | - | 24.8 km/h Brisa moderada | - | 11 % | 1005.7 hPa | ||
02 - 03 | 17.3° | - | 26.6 km/h Brisa moderada | - | 38 % | 1005.5 hPa | ||
03 - 04 | 17° | - | 27.4 km/h Brisa moderada | - | 41 % | 1005.3 hPa | ||
04 - 05 | 16.7° | - | 28.1 km/h Brisa moderada | - | 71 % | 1005.2 hPa | ||
05 - 06 | 16.4° | - | 28.4 km/h Brisa moderada | - | 89 % | 1004.9 hPa | ||
06 - 07 | 16.1° | - | 25.9 km/h Brisa moderada | - | 98 % | 1004.8 hPa | ||
07 - 08 | 16.3° | 0.1 mm | 24.1 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1005 hPa | ||
08 - 09 | 17.3° | - | 24.8 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1005.3 hPa | ||
09 - 10 | 17.8° | - | 29.2 km/h Brisa moderada | 1 |
100 % | 1006 hPa | ||
10 - 11 | 19.2° | - | 25.9 km/h Brisa moderada | 2 |
98 % | 1006.3 hPa | ||
11 - 12 | 20.5° | - | 21.6 km/h Brisa moderada | 3 |
77 % | 1006.5 hPa | ||
12 - 13 | 21.9° | - | 19.1 km/h Brisa suau | 4 |
80 % | 1006.5 hPa | ||
13 - 14 | 23.4° | - | 17.6 km/h Brisa suau | 4 |
98 % | 1006.4 hPa | ||
14 - 15 | 23.9° | - | 17.6 km/h Brisa suau | 3 |
92 % | 1006.6 hPa | ||
15 - 16 | 23.8° | - | 18 km/h Brisa suau | 2 |
92 % | 1006.6 hPa | ||
16 - 17 | 23.5° | - | 17.6 km/h Brisa suau | 1 |
98 % | 1006.7 hPa | ||
17 - 18 | 23.6° | - | 18.7 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1006.3 hPa | ||
18 - 19 | 22.3° | - | 16.2 km/h Brisa suau | - | 99 % | 1006.5 hPa | ||
19 - 20 | 21.5° | - | 18 km/h Brisa suau | - | 90 % | 1006.5 hPa | ||
20 - 21 | 21° | - | 19.1 km/h Brisa suau | - | 96 % | 1006.8 hPa | ||
21 - 22 | 20.1° | - | 18.4 km/h Brisa suau | - | 92 % | 1007.2 hPa | ||
22 - 23 | 19.8° | - | 21.6 km/h Brisa moderada | - | 96 % | 1007.5 hPa | ||
23 - 00 | 19.6° | - | 22.3 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1007.7 hPa | ||
Dissabte 23 Setembre | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 18.7° | 0.2 mm | 19.4 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1008.2 hPa | ||
01 - 02 | 18.4° | 0.3 mm | 14.8 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1008.6 hPa | ||
02 - 03 | 17.8° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1008.6 hPa | ||
03 - 04 | 16.9° | 0.8 mm | 6.5 km/h Aire lleuger | - | 100 % | 1008.7 hPa | ||
04 - 05 | 16.3° | 3.1 mm | 5.8 km/h Aire lleuger | - | 100 % | 1009.1 hPa | ||
05 - 06 | 15.9° | 0.2 mm | 7.9 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1009.3 hPa | ||
06 - 07 | 15.7° | 0.3 mm | 6.8 km/h Aire lleuger | - | 100 % | 1009.8 hPa | ||
07 - 08 | 15.7° | 0.4 mm | 3.6 km/h Aire lleuger | - | 100 % | 1009.9 hPa | ||
08 - 09 | 16.3° | 1.1 mm | 6.8 km/h Aire lleuger | - | 100 % | 1011.1 hPa | ||
09 - 10 | 16.3° | 0.5 mm | 8.6 km/h Brisa lleugera | 1 |
100 % | 1011.5 hPa | ||
10 - 11 | 16.4° | 0.7 mm | 10.8 km/h Brisa lleugera | 2 |
100 % | 1011.9 hPa | ||
11 - 12 | 15.6° | 1.7 mm | 12.6 km/h Brisa lleugera | 3 |
100 % | 1012.5 hPa | ||
12 - 13 | 15.2° | 2.1 mm | 14 km/h Brisa suau | 4 |
100 % | 1012.6 hPa | ||
13 - 14 | 15.6° | 1.6 mm | 12.2 km/h Brisa lleugera | 4 |
100 % | 1013 hPa | ||
14 - 15 | 15.4° | 1.5 mm | 13.7 km/h Brisa suau | 3 |
100 % | 1013 hPa | ||
15 - 16 | 15.5° | 1.2 mm | 13.3 km/h Brisa suau | 2 |
100 % | 1013.1 hPa | ||
16 - 17 | 15.2° | 0.4 mm | 14.8 km/h Brisa suau | 1 |
100 % | 1013.1 hPa | ||
17 - 18 | 15.2° | 0.2 mm | 16.2 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1013.3 hPa | ||
18 - 19 | 14.2° | 0.4 mm | 17.3 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1013.8 hPa | ||
19 - 20 | 13.8° | - | 18 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1014.5 hPa | ||
20 - 21 | 13.8° | - | 18 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1015.7 hPa | ||
21 - 22 | 13.8° | - | 16.9 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1016.1 hPa | ||
22 - 23 | 13.7° | - | 16.2 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1016.6 hPa | ||
23 - 00 | 13.7° | - | 18 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1016.9 hPa | ||
Diumenge 24 Setembre | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 13.5° | - | 19.4 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1017.2 hPa | ||
01 - 02 | 13.6° | - | 21.6 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1017.2 hPa | ||
02 - 03 | 13.8° | - | 23 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1018 hPa | ||
03 - 04 | 13.6° | - | 24.8 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1018.1 hPa | ||
04 - 05 | 13.4° | - | 24.8 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
05 - 06 | 13.3° | - | 24.8 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1018.6 hPa | ||
06 - 07 | 13.1° | - | 24.5 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1019 hPa | ||
07 - 08 | 12.9° | - | 24.8 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1019.6 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |