Dissabte 8 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
17 - 18 | 36.1° | - | 15.2 mph Brisa moderada | - | 51 % | 30.45 inHg | ||
18 - 19 | 35.8° | - | 14.8 mph Brisa moderada | - | 72 % | 30.47 inHg | ||
19 - 20 | 36° | - | 14.5 mph Brisa moderada | - | 100 % | 30.47 inHg | ||
20 - 21 | 36.3° | - | 14.8 mph Brisa moderada | - | 100 % | 30.47 inHg | ||
21 - 22 | 36° | - | 14.5 mph Brisa moderada | - | 100 % | 30.47 inHg | ||
22 - 23 | 35.4° | - | 14.5 mph Brisa moderada | - | 100 % | 30.47 inHg | ||
23 - 00 | 34.9° | - | 14.3 mph Brisa moderada | - | 92 % | 30.47 inHg | ||
Diumenge 9 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 34.2° | - | 14.3 mph Brisa moderada | - | 97 % | 30.47 inHg | ||
01 - 02 | 33.6° | - | 14.3 mph Brisa moderada | - | 49 % | 30.47 inHg | ||
02 - 03 | 32.9° | - | 14.5 mph Brisa moderada | - | 28 % | 30.46 inHg | ||
03 - 04 | 32.2° | - | 14.3 mph Brisa moderada | - | 30 % | 30.46 inHg | ||
04 - 05 | 31.8° | - | 13.6 mph Brisa moderada | - | 28 % | 30.46 inHg | ||
05 - 06 | 31.8° | - | 13.9 mph Brisa moderada | - | 30 % | 30.46 inHg | ||
06 - 07 | 31.5° | - | 13.9 mph Brisa moderada | - | 45 % | 30.47 inHg | ||
07 - 08 | 31.1° | - | 13.6 mph Brisa moderada | - | 16 % | 30.48 inHg | ||
08 - 09 | 31.6° | - | 13 mph Brisa moderada | - | - | 30.49 inHg | ||
09 - 10 | 33.3° | - | 12.5 mph Brisa suau | - | 16 % | 30.49 inHg | ||
10 - 11 | 34.9° | - | 13.6 mph Brisa moderada | - | 14 % | 30.49 inHg | ||
11 - 12 | 36.5° | - | 13.2 mph Brisa moderada | 1 |
43 % | 30.48 inHg | ||
12 - 13 | 37.8° | - | 13.4 mph Brisa moderada | 1 |
77 % | 30.48 inHg | ||
13 - 14 | 38.5° | - | 13.2 mph Brisa moderada | 1 |
77 % | 30.46 inHg | ||
14 - 15 | 38.7° | - | 13 mph Brisa moderada | - | 73 % | 30.45 inHg | ||
15 - 16 | 38.7° | - | 12.5 mph Brisa suau | - | 87 % | 30.44 inHg | ||
16 - 17 | 37.9° | - | 11.6 mph Brisa suau | - | 87 % | 30.44 inHg | ||
17 - 18 | 37.2° | - | 11.4 mph Brisa suau | - | 91 % | 30.44 inHg | ||
18 - 19 | 36.9° | - | 11.2 mph Brisa suau | - | 98 % | 30.45 inHg | ||
19 - 20 | 37° | - | 11 mph Brisa suau | - | 93 % | 30.45 inHg | ||
20 - 21 | 36.9° | - | 10.5 mph Brisa suau | - | 90 % | 30.45 inHg | ||
21 - 22 | 36.5° | - | 9.8 mph Brisa suau | - | 95 % | 30.45 inHg | ||
22 - 23 | 36.3° | - | 9.4 mph Brisa suau | - | 99 % | 30.45 inHg | ||
23 - 00 | 36.3° | - | 9.2 mph Brisa suau | - | 98 % | 30.45 inHg | ||
Dilluns 10 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 35.8° | - | 8.5 mph Brisa suau | - | 95 % | 30.45 inHg | ||
01 - 02 | 35.4° | - | 8.1 mph Brisa lleugera | - | 95 % | 30.44 inHg | ||
02 - 03 | 35.1° | - | 7.6 mph Brisa lleugera | - | 97 % | 30.43 inHg | ||
03 - 04 | 34.7° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | - | 98 % | 30.42 inHg | ||
04 - 05 | 34.5° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | - | 97 % | 30.41 inHg | ||
05 - 06 | 34.2° | - | 6.5 mph Brisa lleugera | - | 98 % | 30.41 inHg | ||
06 - 07 | 34° | - | 6.5 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.41 inHg | ||
07 - 08 | 34.2° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.42 inHg | ||
08 - 09 | 34.5° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.43 inHg | ||
09 - 10 | 35.2° | - | 6 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.44 inHg | ||
10 - 11 | 36° | - | 6.3 mph Brisa lleugera | - | 99 % | 30.44 inHg | ||
11 - 12 | 36.7° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | 1 |
98 % | 30.44 inHg | ||
12 - 13 | 37.9° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | 1 |
91 % | 30.43 inHg | ||
13 - 14 | 40.1° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | 1 |
56 % | 30.41 inHg | ||
14 - 15 | 41.7° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | - | 32 % | 30.4 inHg | ||
15 - 16 | 42.1° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | - | 24 % | 30.39 inHg | ||
16 - 17 | 41.2° | - | 4.7 mph Brisa lleugera | - | 13 % | 30.4 inHg | ||
17 - 18 | 37° | - | 3.4 mph Aire lleuger | - | - | 30.4 inHg | ||
18 - 19 | 35.2° | - | 3.4 mph Aire lleuger | - | - | 30.4 inHg | ||
19 - 20 | 34° | - | 3.1 mph Aire lleuger | - | - | 30.4 inHg | ||
20 - 21 | 32.4° | - | 3.1 mph Aire lleuger | - | - | 30.41 inHg | ||
21 - 22 | 31.6° | - | 3.1 mph Aire lleuger | - | - | 30.42 inHg | ||
22 - 23 | 30.9° | - | 2.9 mph Aire lleuger | - | - | 30.43 inHg | ||
23 - 00 | 30.4° | - | 3.1 mph Aire lleuger | - | - | 30.43 inHg | ||
Dimarts 11 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 30.2° | - | 3.4 mph Aire lleuger | - | - | 30.44 inHg | ||
01 - 02 | 29.7° | - | 3.4 mph Aire lleuger | - | - | 30.44 inHg | ||
02 - 03 | 29.5° | - | 3.6 mph Aire lleuger | - | - | 30.43 inHg | ||
03 - 04 | 29.1° | - | 3.6 mph Aire lleuger | - | - | 30.43 inHg | ||
04 - 05 | 28.9° | - | 3.6 mph Aire lleuger | - | - | 30.42 inHg | ||
05 - 06 | 28.9° | - | 3.8 mph Aire lleuger | - | - | 30.42 inHg | ||
06 - 07 | 28.8° | - | 4.3 mph Aire lleuger | - | - | 30.43 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |