Mercredi 27 Septembre | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
17 - 18 | 23.2° | - | 9.4 km/h Légère brise | - | - | 1022.7 hPa | ||
18 - 19 | 20.7° | - | 7.6 km/h Légère brise | - | - | 1022.7 hPa | ||
19 - 20 | 19.1° | - | 8.3 km/h Légère brise | - | - | 1022.4 hPa | ||
20 - 21 | 18° | - | 9 km/h Légère brise | - | - | 1022.3 hPa | ||
21 - 22 | 17.6° | - | 9.7 km/h Légère brise | - | - | 1022.5 hPa | ||
22 - 23 | 15.9° | - | 9.7 km/h Légère brise | - | - | 1022.5 hPa | ||
23 - 00 | 15.1° | - | 10.4 km/h Légère brise | - | - | 1022.5 hPa | ||
Jeudi 28 Septembre | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 14.6° | - | 11.5 km/h Légère brise | - | - | 1022.6 hPa | ||
01 - 02 | 17.1° | - | 11.5 km/h Légère brise | - | - | 1022.7 hPa | ||
02 - 03 | 16.6° | - | 10.4 km/h Légère brise | - | - | 1022.7 hPa | ||
03 - 04 | 12.9° | - | 9.7 km/h Légère brise | - | - | 1022.3 hPa | ||
04 - 05 | 12° | - | 9.4 km/h Légère brise | - | - | 1022.2 hPa | ||
05 - 06 | 11.6° | - | 10.1 km/h Légère brise | - | - | 1022 hPa | ||
06 - 07 | 11.2° | - | 10.4 km/h Légère brise | - | - | 1021.9 hPa | ||
07 - 08 | 10.9° | - | 11.2 km/h Légère brise | - | - | 1021.9 hPa | ||
08 - 09 | 13.5° | - | 11.2 km/h Légère brise | - | - | 1022.1 hPa | ||
09 - 10 | 16.7° | - | 10.4 km/h Légère brise | 1 |
- | 1022.2 hPa | ||
10 - 11 | 19.1° | - | 13 km/h Légère brise | 2 |
- | 1022.4 hPa | ||
11 - 12 | 20.5° | - | 15.1 km/h Petite brise | 3 |
- | 1022.4 hPa | ||
12 - 13 | 21.5° | - | 15.1 km/h Petite brise | 4 |
- | 1022.4 hPa | ||
13 - 14 | 22.2° | - | 15.1 km/h Petite brise | 4 |
- | 1022.2 hPa | ||
14 - 15 | 22.6° | - | 15.1 km/h Petite brise | 3 |
17 % | 1021.9 hPa | ||
15 - 16 | 22.6° | - | 15.1 km/h Petite brise | 2 |
16 % | 1021.6 hPa | ||
16 - 17 | 22.4° | - | 14.4 km/h Petite brise | 1 |
- | 1021.2 hPa | ||
17 - 18 | 21.7° | - | 13 km/h Légère brise | - | - | 1021 hPa | ||
18 - 19 | 19.6° | - | 7.6 km/h Légère brise | - | - | 1021.1 hPa | ||
19 - 20 | 16.5° | - | 8.6 km/h Légère brise | - | - | 1021.3 hPa | ||
20 - 21 | 15.6° | - | 10.1 km/h Légère brise | - | - | 1021.6 hPa | ||
21 - 22 | 15.1° | - | 10.4 km/h Légère brise | - | - | 1021.8 hPa | ||
22 - 23 | 14.6° | - | 9.4 km/h Légère brise | - | - | 1022.1 hPa | ||
23 - 00 | 17.4° | - | 9.4 km/h Légère brise | - | - | 1022.4 hPa | ||
Vendredi 29 Septembre | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 17.1° | - | 10.8 km/h Légère brise | - | - | 1022.5 hPa | ||
01 - 02 | 16.2° | - | 11.2 km/h Légère brise | - | - | 1022.7 hPa | ||
02 - 03 | 13.3° | - | 10.8 km/h Légère brise | - | - | 1022.9 hPa | ||
03 - 04 | 11.9° | - | 11.5 km/h Légère brise | - | - | 1022.8 hPa | ||
04 - 05 | 11.4° | - | 11.9 km/h Légère brise | - | - | 1022.6 hPa | ||
05 - 06 | 10.7° | - | 12.6 km/h Légère brise | - | - | 1022.4 hPa | ||
06 - 07 | 10.3° | - | 12.6 km/h Légère brise | - | - | 1022.4 hPa | ||
07 - 08 | 10.2° | - | 13 km/h Légère brise | - | - | 1022.6 hPa | ||
08 - 09 | 13° | - | 13 km/h Légère brise | - | - | 1022.9 hPa | ||
09 - 10 | 16° | - | 11.9 km/h Légère brise | 1 |
- | 1023.1 hPa | ||
10 - 11 | 18.4° | - | 13.7 km/h Petite brise | 2 |
- | 1023.4 hPa | ||
11 - 12 | 20.1° | - | 14.8 km/h Petite brise | 3 |
- | 1023.2 hPa | ||
12 - 13 | 21.3° | - | 16.2 km/h Petite brise | 3 |
- | 1022.9 hPa | ||
13 - 14 | 22.1° | - | 16.9 km/h Petite brise | 4 |
- | 1022.4 hPa | ||
14 - 15 | 22.5° | - | 16.6 km/h Petite brise | 3 |
- | 1021.9 hPa | ||
15 - 16 | 22.6° | - | 15.5 km/h Petite brise | 2 |
- | 1021.6 hPa | ||
16 - 17 | 22.4° | - | 15.1 km/h Petite brise | 1 |
- | 1021.2 hPa | ||
17 - 18 | 21.7° | - | 14 km/h Petite brise | - | - | 1020.8 hPa | ||
18 - 19 | 19.7° | - | 9.7 km/h Légère brise | - | - | 1020.5 hPa | ||
19 - 20 | 16.6° | - | 10.1 km/h Légère brise | - | - | 1020.9 hPa | ||
20 - 21 | 15° | - | 10.8 km/h Légère brise | - | 31 % | 1021.3 hPa | ||
21 - 22 | 14.3° | - | 11.2 km/h Légère brise | - | 70 % | 1021.1 hPa | ||
22 - 23 | 15.7° | - | 11.5 km/h Légère brise | - | 81 % | 1021.2 hPa | ||
23 - 00 | 16.1° | - | 11.9 km/h Légère brise | - | 11 % | 1021.1 hPa | ||
Samedi 30 Septembre | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 16° | - | 12.2 km/h Légère brise | - | 65 % | 1021 hPa | ||
01 - 02 | 14.5° | - | 11.9 km/h Légère brise | - | 43 % | 1021 hPa | ||
02 - 03 | 13° | - | 11.5 km/h Légère brise | - | 27 % | 1020.8 hPa | ||
03 - 04 | 12.8° | - | 11.2 km/h Légère brise | - | 92 % | 1020.5 hPa | ||
04 - 05 | 13.7° | - | 10.4 km/h Légère brise | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
05 - 06 | 13.4° | - | 10.8 km/h Légère brise | - | 16 % | 1019.9 hPa | ||
06 - 07 | 12.7° | - | 9.7 km/h Légère brise | - | 38 % | 1019.7 hPa | ||
07 - 08 | 12.3° | - | 8.3 km/h Légère brise | - | 71 % | 1019.6 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |