Samedi 22 Mars | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
21 - 22 | 46.8° | - | 13.4 mph Jolie brise | - | - | 29.84 inHg | ||
22 - 23 | 45.9° | - | 12.8 mph Jolie brise | - | - | 29.84 inHg | ||
23 - 00 | 45.1° | - | 13 mph Jolie brise | - | - | 29.83 inHg | ||
Dimanche 23 Mars | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 44.6° | - | 13.2 mph Jolie brise | - | - | 29.82 inHg | ||
01 - 02 | 44.2° | - | 13.6 mph Jolie brise | - | 61 % | 29.81 inHg | ||
02 - 03 | 43.7° | - | 13.4 mph Jolie brise | - | 100 % | 29.8 inHg | ||
03 - 04 | 43.5° | - | 13.9 mph Jolie brise | - | 100 % | 29.78 inHg | ||
04 - 05 | 43.5° | - | 14.1 mph Jolie brise | - | 100 % | 29.78 inHg | ||
05 - 06 | 44.2° | - | 14.3 mph Jolie brise | - | 100 % | 29.77 inHg | ||
06 - 07 | 45.1° | - | 15 mph Jolie brise | - | 100 % | 29.77 inHg | ||
07 - 08 | 47.1° | - | 15.7 mph Jolie brise | - | 100 % | 29.78 inHg | ||
08 - 09 | 49.1° | 0 inch | 15.9 mph Jolie brise | - | 100 % | 29.78 inHg | ||
09 - 10 | 50.5° | 0.02 inch | 15 mph Jolie brise | 1 |
99 % | 29.79 inHg | ||
10 - 11 | 54° | - | 16.8 mph Jolie brise | 2 |
93 % | 29.78 inHg | ||
11 - 12 | 59.2° | - | 17.2 mph Jolie brise | 3 |
95 % | 29.75 inHg | ||
12 - 13 | 60.3° | - | 19 mph Jolie brise | 3 |
93 % | 29.74 inHg | ||
13 - 14 | 63° | - | 19.7 mph Bonne brise | 3 |
84 % | 29.71 inHg | ||
14 - 15 | 63.1° | - | 19.5 mph Jolie brise | 2 |
93 % | 29.69 inHg | ||
15 - 16 | 63.9° | - | 19.9 mph Bonne brise | 1 |
87 % | 29.67 inHg | ||
16 - 17 | 61.9° | - | 17.2 mph Jolie brise | - | 11 % | 29.66 inHg | ||
17 - 18 | 58.3° | 0.21 inch | 15.2 mph Jolie brise | - | 28 % | 29.67 inHg | ||
18 - 19 | 53.8° | 0.09 inch | 9.2 mph Petite brise | - | 69 % | 29.72 inHg | ||
19 - 20 | 50.7° | - | 4 mph Calme | - | 23 % | 29.75 inHg | ||
20 - 21 | 47.8° | - | 4 mph Calme | - | 38 % | 29.77 inHg | ||
21 - 22 | 47.8° | - | 3.1 mph Calme | - | 67 % | 29.78 inHg | ||
22 - 23 | 46.9° | - | 3.6 mph Calme | - | 92 % | 29.79 inHg | ||
23 - 00 | 47.1° | - | 2.7 mph Calme | - | 100 % | 29.81 inHg | ||
Lundi 24 Mars | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 47.1° | - | 2 mph Calme | - | 100 % | 29.81 inHg | ||
01 - 02 | 47.1° | - | 1.3 mph Calme | - | 34 % | 29.8 inHg | ||
02 - 03 | 44.4° | - | 3.1 mph Calme | - | 100 % | 29.81 inHg | ||
03 - 04 | 43.2° | - | 4.5 mph Calme | - | 100 % | 29.8 inHg | ||
04 - 05 | 43° | - | 5.4 mph Légère brise | - | 100 % | 29.8 inHg | ||
05 - 06 | 43.5° | - | 5.8 mph Légère brise | - | 99 % | 29.81 inHg | ||
06 - 07 | 43° | - | 5.1 mph Légère brise | - | 99 % | 29.82 inHg | ||
07 - 08 | 45° | - | 5.6 mph Légère brise | - | 99 % | 29.83 inHg | ||
08 - 09 | 47.1° | - | 5.1 mph Légère brise | - | 95 % | 29.85 inHg | ||
09 - 10 | 49.3° | - | 4.5 mph Calme | 1 |
98 % | 29.86 inHg | ||
10 - 11 | 52.3° | - | 3.4 mph Calme | 2 |
47 % | 29.85 inHg | ||
11 - 12 | 56.7° | - | 2.9 mph Calme | 3 |
22 % | 29.85 inHg | ||
12 - 13 | 59.2° | - | 3.1 mph Calme | 3 |
- | 29.84 inHg | ||
13 - 14 | 61° | - | 2.2 mph Calme | 2 |
14 % | 29.84 inHg | ||
14 - 15 | 61.5° | - | 2.7 mph Calme | 2 |
34 % | 29.83 inHg | ||
15 - 16 | 61.9° | - | 2.9 mph Calme | 1 |
34 % | 29.83 inHg | ||
16 - 17 | 61.5° | - | 2.9 mph Calme | - | 42 % | 29.83 inHg | ||
17 - 18 | 60.4° | - | 4 mph Calme | - | 22 % | 29.83 inHg | ||
18 - 19 | 55.9° | 0 inch | 3.6 mph Calme | - | 99 % | 29.85 inHg | ||
19 - 20 | 53.1° | - | 3.8 mph Calme | - | 100 % | 29.88 inHg | ||
20 - 21 | 51.8° | - | 5.6 mph Légère brise | - | 97 % | 29.9 inHg | ||
21 - 22 | 49.8° | - | 7.2 mph Légère brise | - | 74 % | 29.93 inHg | ||
22 - 23 | 48.6° | - | 5.4 mph Légère brise | - | 49 % | 29.93 inHg | ||
23 - 00 | 47.5° | - | 3.8 mph Calme | - | 24 % | 29.94 inHg | ||
Mardi 25 Mars | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 45.9° | - | 2.2 mph Calme | - | 29 % | 29.96 inHg | ||
01 - 02 | 45.5° | - | 4.5 mph Calme | - | - | 29.98 inHg | ||
02 - 03 | 44.2° | - | 5.4 mph Légère brise | - | - | 29.98 inHg | ||
03 - 04 | 43.3° | - | 6.3 mph Légère brise | - | 41 % | 29.98 inHg | ||
04 - 05 | 42.6° | - | 6 mph Légère brise | - | 61 % | 29.99 inHg | ||
05 - 06 | 42.4° | - | 6.5 mph Légère brise | - | 100 % | 29.99 inHg | ||
06 - 07 | 42.4° | - | 6 mph Légère brise | - | 100 % | 30.01 inHg | ||
07 - 08 | 43.5° | - | 6.9 mph Légère brise | - | 100 % | 30.03 inHg | ||
08 - 09 | 45.5° | - | 7.8 mph Légère brise | - | 93 % | 30.04 inHg | ||
09 - 10 | 49.3° | - | 6.9 mph Légère brise | 1 |
87 % | 30.04 inHg | ||
10 - 11 | 53.6° | - | 5.6 mph Légère brise | 2 |
95 % | 30.04 inHg | ||
11 - 12 | 58.1° | - | 4.3 mph Calme | 3 |
36 % | 30.02 inHg | ||
12 - 13 | 60.1° | - | 3.4 mph Calme | 3 |
32 % | 30.02 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |