X  Zamknij
 Czwartek 21 Wrzesień      sunrise  06:34  sunset  18:50   Światło dzienne: 12 h 16 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
17 - 18 CloudyPochmurny 21.8° - 30.2 km/h   Umiarkowany wiatr 160.5 SSE - 98 % 1006.8 hPa
18 - 19 Fairładna 21.2° - 25.9 km/h   Umiarkowany wiatr 146.4 SE - 35 % 1006.6 hPa
19 - 20 Fairładna 20.6° - 25.9 km/h   Umiarkowany wiatr 144.6 SE - 20 % 1006.5 hPa
20 - 21 Fairładna 20° - 24.5 km/h   Umiarkowany wiatr 148.3 SSE - 15 % 1006.7 hPa
21 - 22 Fairładna 19.5° - 25.2 km/h   Umiarkowany wiatr 149.7 SSE - 21 % 1006.8 hPa
22 - 23 Clear skyCzyste Niebo 19.2° - 25.9 km/h   Umiarkowany wiatr 153.5 SSE - 13 % 1006.9 hPa
23 - 00 Fairładna 18.7° - 25.6 km/h   Umiarkowany wiatr 154.6 SSE - 20 % 1006.8 hPa
 Piątek 22 Wrzesień      sunrise  06:35  sunset  18:48   Światło dzienne: 12 h 13 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Clear skyCzyste Niebo 18.2° - 23.8 km/h   Umiarkowany wiatr 151.9 SSE - - 1006.3 hPa
01 - 02 Clear skyCzyste Niebo 17.7° - 24.8 km/h   Umiarkowany wiatr 147.4 SSE - 11 % 1005.7 hPa
02 - 03 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 17.3° - 26.6 km/h   Umiarkowany wiatr 147.8 SSE - 38 % 1005.5 hPa
03 - 04 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 17° - 27.4 km/h   Umiarkowany wiatr 142.8 SE - 41 % 1005.3 hPa
04 - 05 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 16.7° - 28.1 km/h   Umiarkowany wiatr 144.1 SE - 71 % 1005.2 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 16.4° - 28.4 km/h   Umiarkowany wiatr 145.2 SE - 89 % 1004.9 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 16.1° - 25.9 km/h   Umiarkowany wiatr 146.6 SSE - 98 % 1004.8 hPa
07 - 08 Light rainLekki deszcz 16.3° 0.1 mm 24.1 km/h   Umiarkowany wiatr 145.3 SE - 100 % 1005 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 17.3° - 24.8 km/h   Umiarkowany wiatr 155.4 SSE - 100 % 1005.3 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 17.8° - 29.2 km/h   Umiarkowany wiatr 164.5 SSE
1
100 % 1006 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 19.2° - 25.9 km/h   Umiarkowany wiatr 172.1 S
2
98 % 1006.3 hPa
11 - 12 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 20.5° - 21.6 km/h   Umiarkowany wiatr 171.1 S
3
77 % 1006.5 hPa
12 - 13 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 21.9° - 19.1 km/h   Delikany wiatr 174.8 S
4
80 % 1006.5 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 23.4° - 17.6 km/h   Delikany wiatr 182.1 S
4
98 % 1006.4 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 23.9° - 17.6 km/h   Delikany wiatr 180.5 S
3
92 % 1006.6 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 23.8° - 18 km/h   Delikany wiatr 178.8 S
2
92 % 1006.6 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 23.5° - 17.6 km/h   Delikany wiatr 185.3 S
1
98 % 1006.7 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 23.6° - 18.7 km/h   Delikany wiatr 176.5 S - 100 % 1006.3 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 22.3° - 16.2 km/h   Delikany wiatr 164.2 SSE - 99 % 1006.5 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 21.5° - 18 km/h   Delikany wiatr 171.5 S - 90 % 1006.5 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 21° - 19.1 km/h   Delikany wiatr 172.7 S - 96 % 1006.8 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 20.1° - 18.4 km/h   Delikany wiatr 164.6 SSE - 92 % 1007.2 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 19.8° - 21.6 km/h   Umiarkowany wiatr 168.5 SSE - 96 % 1007.5 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 19.6° - 22.3 km/h   Umiarkowany wiatr 174 S - 100 % 1007.7 hPa
 Sobota 23 Wrzesień      sunrise  06:36  sunset  18:46   Światło dzienne: 12 h 09 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Light rainLekki deszcz 18.7° 0.2 mm 19.4 km/h   Delikany wiatr 176.2 S - 100 % 1008.2 hPa
01 - 02 RainDeszcz 18.4° 0.3 mm 14.8 km/h   Delikany wiatr 173.5 S - 100 % 1008.6 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 17.8° - 9.7 km/h   Lekki podmuch 170.3 S - 100 % 1008.6 hPa
03 - 04 RainDeszcz 16.9° 0.8 mm 6.5 km/h   Lekki powiew 166.1 SSE - 100 % 1008.7 hPa
04 - 05 Heavy rainUlewa 16.3° 3.1 mm 5.8 km/h   Lekki powiew 151.2 SSE - 100 % 1009.1 hPa
05 - 06 Light rainLekki deszcz 15.9° 0.2 mm 7.9 km/h   Lekki podmuch 115.9 ESE - 100 % 1009.3 hPa
06 - 07 RainDeszcz 15.7° 0.3 mm 6.8 km/h   Lekki powiew 65.2 ENE - 100 % 1009.8 hPa
07 - 08 RainDeszcz 15.7° 0.4 mm 3.6 km/h   Lekki powiew 44.9 NE - 100 % 1009.9 hPa
08 - 09 Heavy rainUlewa 16.3° 1.1 mm 6.8 km/h   Lekki powiew 268.2 W - 100 % 1011.1 hPa
09 - 10 RainDeszcz 16.3° 0.5 mm 8.6 km/h   Lekki podmuch 329.6 NNW
1
100 % 1011.5 hPa
10 - 11 RainDeszcz 16.4° 0.7 mm 10.8 km/h   Lekki podmuch 339.3 NNW
2
100 % 1011.9 hPa
11 - 12 Heavy rainUlewa 15.6° 1.7 mm 12.6 km/h   Lekki podmuch 335 NNW
3
100 % 1012.5 hPa
12 - 13 Heavy rainUlewa 15.2° 2.1 mm 14 km/h   Delikany wiatr 328 NNW
4
100 % 1012.6 hPa
13 - 14 Heavy rainUlewa 15.6° 1.6 mm 12.2 km/h   Lekki podmuch 324.1 NW
4
100 % 1013 hPa
14 - 15 Heavy rainUlewa 15.4° 1.5 mm 13.7 km/h   Delikany wiatr 326.4 NW
3
100 % 1013 hPa
15 - 16 Heavy rainUlewa 15.5° 1.2 mm 13.3 km/h   Delikany wiatr 332.5 NNW
2
100 % 1013.1 hPa
16 - 17 RainDeszcz 15.2° 0.4 mm 14.8 km/h   Delikany wiatr 342.1 NNW
1
100 % 1013.1 hPa
17 - 18 Light rainLekki deszcz 15.2° 0.2 mm 16.2 km/h   Delikany wiatr 342.6 NNW - 100 % 1013.3 hPa
18 - 19 RainDeszcz 14.2° 0.4 mm 17.3 km/h   Delikany wiatr 347.5 NNW - 100 % 1013.8 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 13.8° - 18 km/h   Delikany wiatr 351 N - 100 % 1014.5 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 13.8° - 18 km/h   Delikany wiatr 351.7 N - 100 % 1015.7 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 13.8° - 16.9 km/h   Delikany wiatr 348.6 NNW - 100 % 1016.1 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 13.7° - 16.2 km/h   Delikany wiatr 347.4 NNW - 100 % 1016.6 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 13.7° - 18 km/h   Delikany wiatr 342.2 NNW - 100 % 1016.9 hPa
 Niedziela 24 Wrzesień      sunrise  06:38  sunset  18:44   Światło dzienne: 12 h 06 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 13.5° - 19.4 km/h   Delikany wiatr 350.8 N - 100 % 1017.2 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny 13.6° - 21.6 km/h   Umiarkowany wiatr 356.9 N - 100 % 1017.2 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 13.8° - 23 km/h   Umiarkowany wiatr 0.2 N - 100 % 1018 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 13.6° - 24.8 km/h   Umiarkowany wiatr 357.4 N - 100 % 1018.1 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 13.4° - 24.8 km/h   Umiarkowany wiatr 354.3 N - 100 % 1018.4 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 13.3° - 24.8 km/h   Umiarkowany wiatr 355 N - 100 % 1018.6 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 13.1° - 24.5 km/h   Umiarkowany wiatr 357.5 N - 100 % 1019 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny 12.9° - 24.8 km/h   Umiarkowany wiatr 359 N - 100 % 1019.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK