X  Fechar
 Domingo 14 Dezembro      sunrise  07:35  sunset  15:57   Luz do dia: 08 hrs 22 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
20 - 21 CloudyNublado 3.2° - 2.2 m/s   Brisa leve 168.8 SSL - 100 % 1029.1 hPa
21 - 22 CloudyNublado 3.2° - 2.5 m/s   Brisa leve 165.2 SSL - 100 % 1029.3 hPa
22 - 23 CloudyNublado - 2.6 m/s   Brisa leve 173.4 S - 100 % 1029.4 hPa
23 - 00 CloudyNublado 2.5° - 3.2 m/s   Brisa leve 164.5 SSL - 100 % 1029.1 hPa
 Segunda 15 Dezembro      sunrise  07:35  sunset  15:57   Luz do dia: 08 hrs 22 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 1.7° - 3.7 m/s   Brisa fraca 156 SSL - 100 % 1029 hPa
01 - 02 CloudyNublado 1.2° - 4.1 m/s   Brisa fraca 147.3 SSL - 100 % 1028.8 hPa
02 - 03 FogNévoa 0.9° - 4.1 m/s   Brisa fraca 137.1 SL - 100 % 1028.7 hPa
03 - 04 FogNévoa 0.9° - 4.2 m/s   Brisa fraca 134.1 SL - 100 % 1028.6 hPa
04 - 05 FogNévoa 0.9° - 4.6 m/s   Brisa fraca 135.4 SL - 100 % 1027.9 hPa
05 - 06 FogNévoa 0.9° - 4.8 m/s   Brisa fraca 148.4 SSL - 100 % 1027.7 hPa
06 - 07 CloudyNublado 0.8° - 4.6 m/s   Brisa fraca 150.3 SSL - 100 % 1027.7 hPa
07 - 08 CloudyNublado 0.7° - 4.6 m/s   Brisa fraca 148.4 SSL - 100 % 1027.7 hPa
08 - 09 CloudyNublado 0.6° - 4.5 m/s   Brisa fraca 149.6 SSL - 100 % 1027.8 hPa
09 - 10 CloudyNublado 0.7° - 4.4 m/s   Brisa fraca 151.3 SSL - 100 % 1028 hPa
10 - 11 CloudyNublado 0.8° - 4.5 m/s   Brisa fraca 149.9 SSL - 100 % 1028.2 hPa
11 - 12 CloudyNublado 0.7° - 4.3 m/s   Brisa fraca 147.1 SSL - 100 % 1028.2 hPa
12 - 13 CloudyNublado 0.9° - 4.2 m/s   Brisa fraca 143.8 SL - 100 % 1027.6 hPa
13 - 14 CloudyNublado 1.3° - 4.1 m/s   Brisa fraca 140 SL - 100 % 1027 hPa
14 - 15 CloudyNublado 1.7° - 4.1 m/s   Brisa fraca 139.8 SL - 100 % 1026.6 hPa
15 - 16 CloudyNublado 1.7° - 4 m/s   Brisa fraca 141.5 SL - 100 % 1026.4 hPa
16 - 17 CloudyNublado 1.7° - 3.5 m/s   Brisa leve 138.5 SL - 100 % 1026.3 hPa
17 - 18 CloudyNublado 1.9° - 3 m/s   Brisa leve 135.9 SL - 100 % 1026.1 hPa
18 - 19 CloudyNublado 2.1° - 3.2 m/s   Brisa leve 130.8 SL - 100 % 1025.9 hPa
19 - 20 CloudyNublado - 3.5 m/s   Brisa leve 124.4 SL - 100 % 1025.8 hPa
20 - 21 CloudyNublado 1.7° - 3.9 m/s   Brisa fraca 116.1 LSL - 100 % 1025.7 hPa
21 - 22 CloudyNublado 1.3° - 4.5 m/s   Brisa fraca 113.9 LSL - 100 % 1025.7 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 0.8° - 4.6 m/s   Brisa fraca 109 LSL - 63 % 1025.7 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 0.2° - 4.7 m/s   Brisa fraca 104.6 LSL - 83 % 1025.6 hPa
 Terça 16 Dezembro      sunrise  07:36  sunset  15:58   Luz do dia: 08 hrs 21 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado -0.3° - 4.8 m/s   Brisa fraca 103.6 LSL - 87 % 1025.2 hPa
01 - 02 CloudyNublado -0.2° - 4.9 m/s   Brisa fraca 103.7 LSL - 97 % 1024.9 hPa
02 - 03 CloudyNublado -0.2° - 5.1 m/s   Brisa fraca 107.3 LSL - 100 % 1024.9 hPa
03 - 04 CloudyNublado -0.4° - 5.3 m/s   Brisa fraca 105.3 LSL - 100 % 1024.3 hPa
04 - 05 CloudyNublado -0.6° - 5.5 m/s   Brisa fraca 104.4 LSL - 100 % 1023.5 hPa
05 - 06 CloudyNublado -0.5° - 5.7 m/s   Brisa moderada 108.3 LSL - 100 % 1023.5 hPa
06 - 07 CloudyNublado -0.4° - 5.8 m/s   Brisa moderada 108.9 LSL - 100 % 1023.5 hPa
07 - 08 CloudyNublado -0.3° - 6 m/s   Brisa moderada 110.8 LSL - 100 % 1023.7 hPa
08 - 09 CloudyNublado - 6.2 m/s   Brisa moderada 109.9 LSL - 100 % 1023.7 hPa
09 - 10 CloudyNublado 0.4° - 6.3 m/s   Brisa moderada 109 LSL - 100 % 1023.8 hPa
10 - 11 CloudyNublado 1.4° - 6.1 m/s   Brisa moderada 115.8 LSL - 100 % 1023.7 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 2.6° - 6 m/s   Brisa moderada 112.6 LSL - 100 % 1023.5 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 3.2° - 5.9 m/s   Brisa moderada 113 LSL - 95 % 1023.2 hPa
13 - 14 CloudyNublado 4.2° - 6 m/s   Brisa moderada 112.6 LSL - 100 % 1022.5 hPa
14 - 15 CloudyNublado 4.4° - 6.4 m/s   Brisa moderada 104.3 LSL - 100 % 1021.8 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 4.2° - 6.2 m/s   Brisa moderada 106.7 LSL - 100 % 1021.8 hPa
16 - 17 CloudyNublado 3.3° - 6.2 m/s   Brisa moderada 102.1 LSL - 100 % 1022.4 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 2.9° - 6.8 m/s   Brisa moderada 104 LSL - 100 % 1022.4 hPa
18 - 19 CloudyNublado 2.6° - 7.1 m/s   Brisa moderada 104.9 LSL - 100 % 1022.6 hPa
19 - 20 CloudyNublado 2.4° - 7.1 m/s   Brisa moderada 104.9 LSL - 100 % 1022.5 hPa
20 - 21 CloudyNublado 2.5° - 6.9 m/s   Brisa moderada 104.3 LSL - 100 % 1022.7 hPa
21 - 22 CloudyNublado 2.3° - 6.6 m/s   Brisa moderada 104.6 LSL - 100 % 1022.9 hPa
22 - 23 CloudyNublado 2.3° - 6.8 m/s   Brisa moderada 107 LSL - 100 % 1022.9 hPa
23 - 00 CloudyNublado 2.2° - 6.8 m/s   Brisa moderada 106.8 LSL - 100 % 1023.1 hPa
 Quarta 17 Dezembro      sunrise  07:37  sunset  15:58   Luz do dia: 08 hrs 21 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 2.1° - 6.5 m/s   Brisa moderada 104 LSL - 100 % 1022.7 hPa
01 - 02 CloudyNublado - 6.3 m/s   Brisa moderada 107.8 LSL - 100 % 1022.9 hPa
02 - 03 CloudyNublado 1.7° - 6 m/s   Brisa moderada 105.2 LSL - 100 % 1022.7 hPa
03 - 04 CloudyNublado 1.2° - 5.9 m/s   Brisa moderada 101.9 L - 100 % 1022.5 hPa
04 - 05 CloudyNublado - 6.2 m/s   Brisa moderada 101.2 L - 100 % 1022.3 hPa
05 - 06 CloudyNublado 1.2° - 6.6 m/s   Brisa moderada 102.1 LSL - 100 % 1022.3 hPa
06 - 07 CloudyNublado 1.3° - 6.3 m/s   Brisa moderada 102.7 LSL - 100 % 1022.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK