X  Stänga
 Torsdag 21 September      sunrise  06:34  sunset  18:50   Dagsljus: 12 timmar 16 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
17 - 18 CloudyMolnig 21.8° - 30.2 km/t   Måttlig bris 160.5 SSÖ - 98 % 1006.8 hPa
18 - 19 FairFint väder 21.2° - 25.9 km/t   Måttlig bris 146.4 - 35 % 1006.6 hPa
19 - 20 FairFint väder 20.6° - 25.9 km/t   Måttlig bris 144.6 - 20 % 1006.5 hPa
20 - 21 FairFint väder 20° - 24.5 km/t   Måttlig bris 148.3 SSÖ - 15 % 1006.7 hPa
21 - 22 FairFint väder 19.5° - 25.2 km/t   Måttlig bris 149.7 SSÖ - 21 % 1006.8 hPa
22 - 23 Clear skyKlar himmel 19.2° - 25.9 km/t   Måttlig bris 153.5 SSÖ - 13 % 1006.9 hPa
23 - 00 FairFint väder 18.7° - 25.6 km/t   Måttlig bris 154.6 SSÖ - 20 % 1006.8 hPa
 Fredag ​​# 22 September      sunrise  06:35  sunset  18:48   Dagsljus: 12 timmar 13 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Clear skyKlar himmel 18.2° - 23.8 km/t   Måttlig bris 151.9 SSÖ - - 1006.3 hPa
01 - 02 Clear skyKlar himmel 17.7° - 24.8 km/t   Måttlig bris 147.4 SSÖ - 11 % 1005.7 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis molnigt 17.3° - 26.6 km/t   Måttlig bris 147.8 SSÖ - 38 % 1005.5 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelvis molnigt 17° - 27.4 km/t   Måttlig bris 142.8 - 41 % 1005.3 hPa
04 - 05 Partly cloudyDelvis molnigt 16.7° - 28.1 km/t   Måttlig bris 144.1 - 71 % 1005.2 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 16.4° - 28.4 km/t   Måttlig bris 145.2 - 89 % 1004.9 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 16.1° - 25.9 km/t   Måttlig bris 146.6 SSÖ - 98 % 1004.8 hPa
07 - 08 Light rainLätt regn 16.3° 0.1 mm 24.1 km/t   Måttlig bris 145.3 - 100 % 1005 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 17.3° - 24.8 km/t   Måttlig bris 155.4 SSÖ - 100 % 1005.3 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 17.8° - 29.2 km/t   Måttlig bris 164.5 SSÖ
1
100 % 1006 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 19.2° - 25.9 km/t   Måttlig bris 172.1 S
2
98 % 1006.3 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis molnigt 20.5° - 21.6 km/t   Måttlig bris 171.1 S
3
77 % 1006.5 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis molnigt 21.9° - 19.1 km/t   Lätt bris 174.8 S
4
80 % 1006.5 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 23.4° - 17.6 km/t   Lätt bris 182.1 S
4
98 % 1006.4 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 23.9° - 17.6 km/t   Lätt bris 180.5 S
3
92 % 1006.6 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 23.8° - 18 km/t   Lätt bris 178.8 S
2
92 % 1006.6 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 23.5° - 17.6 km/t   Lätt bris 185.3 S
1
98 % 1006.7 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 23.6° - 18.7 km/t   Lätt bris 176.5 S - 100 % 1006.3 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 22.3° - 16.2 km/t   Lätt bris 164.2 SSÖ - 99 % 1006.5 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 21.5° - 18 km/t   Lätt bris 171.5 S - 90 % 1006.5 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 21° - 19.1 km/t   Lätt bris 172.7 S - 96 % 1006.8 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 20.1° - 18.4 km/t   Lätt bris 164.6 SSÖ - 92 % 1007.2 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 19.8° - 21.6 km/t   Måttlig bris 168.5 SSÖ - 96 % 1007.5 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 19.6° - 22.3 km/t   Måttlig bris 174 S - 100 % 1007.7 hPa
 Lördag 23 September      sunrise  06:36  sunset  18:46   Dagsljus: 12 timmar 09 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Light rainLätt regn 18.7° 0.2 mm 19.4 km/t   Lätt bris 176.2 S - 100 % 1008.2 hPa
01 - 02 RainRegn 18.4° 0.3 mm 14.8 km/t   Lätt bris 173.5 S - 100 % 1008.6 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 17.8° - 9.7 km/t   Lätt vind 170.3 S - 100 % 1008.6 hPa
03 - 04 RainRegn 16.9° 0.8 mm 6.5 km/t   Lätt luft 166.1 SSÖ - 100 % 1008.7 hPa
04 - 05 Heavy rainMycket regn 16.3° 3.1 mm 5.8 km/t   Lätt luft 151.2 SSÖ - 100 % 1009.1 hPa
05 - 06 Light rainLätt regn 15.9° 0.2 mm 7.9 km/t   Lätt vind 115.9 ÖSÖ - 100 % 1009.3 hPa
06 - 07 RainRegn 15.7° 0.3 mm 6.8 km/t   Lätt luft 65.2 ÖNÖ - 100 % 1009.8 hPa
07 - 08 RainRegn 15.7° 0.4 mm 3.6 km/t   Lätt luft 44.9 - 100 % 1009.9 hPa
08 - 09 Heavy rainMycket regn 16.3° 1.1 mm 6.8 km/t   Lätt luft 268.2 V - 100 % 1011.1 hPa
09 - 10 RainRegn 16.3° 0.5 mm 8.6 km/t   Lätt vind 329.6 NNV
1
100 % 1011.5 hPa
10 - 11 RainRegn 16.4° 0.7 mm 10.8 km/t   Lätt vind 339.3 NNV
2
100 % 1011.9 hPa
11 - 12 Heavy rainMycket regn 15.6° 1.7 mm 12.6 km/t   Lätt vind 335 NNV
3
100 % 1012.5 hPa
12 - 13 Heavy rainMycket regn 15.2° 2.1 mm 14 km/t   Lätt bris 328 NNV
4
100 % 1012.6 hPa
13 - 14 Heavy rainMycket regn 15.6° 1.6 mm 12.2 km/t   Lätt vind 324.1 NV
4
100 % 1013 hPa
14 - 15 Heavy rainMycket regn 15.4° 1.5 mm 13.7 km/t   Lätt bris 326.4 NV
3
100 % 1013 hPa
15 - 16 Heavy rainMycket regn 15.5° 1.2 mm 13.3 km/t   Lätt bris 332.5 NNV
2
100 % 1013.1 hPa
16 - 17 RainRegn 15.2° 0.4 mm 14.8 km/t   Lätt bris 342.1 NNV
1
100 % 1013.1 hPa
17 - 18 Light rainLätt regn 15.2° 0.2 mm 16.2 km/t   Lätt bris 342.6 NNV - 100 % 1013.3 hPa
18 - 19 RainRegn 14.2° 0.4 mm 17.3 km/t   Lätt bris 347.5 NNV - 100 % 1013.8 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 13.8° - 18 km/t   Lätt bris 351 N - 100 % 1014.5 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 13.8° - 18 km/t   Lätt bris 351.7 N - 100 % 1015.7 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 13.8° - 16.9 km/t   Lätt bris 348.6 NNV - 100 % 1016.1 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 13.7° - 16.2 km/t   Lätt bris 347.4 NNV - 100 % 1016.6 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 13.7° - 18 km/t   Lätt bris 342.2 NNV - 100 % 1016.9 hPa
 Söndag 24 September      sunrise  06:38  sunset  18:44   Dagsljus: 12 timmar 06 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 13.5° - 19.4 km/t   Lätt bris 350.8 N - 100 % 1017.2 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 13.6° - 21.6 km/t   Måttlig bris 356.9 N - 100 % 1017.2 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 13.8° - 23 km/t   Måttlig bris 0.2 N - 100 % 1018 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 13.6° - 24.8 km/t   Måttlig bris 357.4 N - 100 % 1018.1 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 13.4° - 24.8 km/t   Måttlig bris 354.3 N - 100 % 1018.4 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 13.3° - 24.8 km/t   Måttlig bris 355 N - 100 % 1018.6 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 13.1° - 24.5 km/t   Måttlig bris 357.5 N - 100 % 1019 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 12.9° - 24.8 km/t   Måttlig bris 359 N - 100 % 1019.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK