| 14.4° | 09:54 | Hoje | 03:49 | 2.6° |
| 21.1° | 8 | Março | 6 | -2.4° |
| 21.1° | 8 Mar | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 21.6 | 08:59 | Hoje | 09:49 | 49.7 |
| 25.2 | 9 | Março | 14 | 49.7 |
| 27 | 13 Fev | 2026 | 13 Fev | 55.1 |
| 15 | 27 |
| Vento | Rajada |
| 159° SSL | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 52 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Muito frio para plantar | 7.8 | |
| Hĺbka 100cm: Muito frio para plantar | 6.4 | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Unknown |
|
| Temperatura 12°C
Velocidade do vento 34 km/h UVI 3 |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.2 |
| Anemometer : V poriadku | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Créditos, contato e . . . |