| 13.5° | 09:44 | Hoje | 03:49 | 2.6° |
| 21.1° | 8 | Março | 6 | -2.4° |
| 21.1° | 8 Mar | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 6 | 08:59 | Hoje | 09:39 | 12.3 |
| 7 | 9 | Março | 9 | 13 |
| 7.5 | 13 Fev | 2026 | 13 Fev | 15.3 |
| 9 | 12 |
| Vento | Rajada |
| 138° SL | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 51 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Muito frio para plantar | 7.9 | |
| Hĺbka 100cm: Muito frio para plantar | 6.4 | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Unknown |
|
| Temperatura 12°C
Velocidade do vento 34 m/s UVI 4 |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.2 |
| Anemometer : V poriadku | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Créditos, contato e . . . |