| 34.3° | 00:09 | Hoje | 00:09 | 34.3° |
| 45.5° | 18 | Janeiro | 12 | 5.2° |
| 45.5° | 18 Jan | 2026 | 12 Jan | 5.2° |
| 0 | 00:09 | Hoje | 00:09 | 0 |
| 16.1 | 4 | Janeiro | 3 | 30.9 |
| 16.1 | 4 Jan | 2026 | 3 Jan | 30.9 |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 35° NL | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
|---|---|---|
| 54 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Muito frio para plantar | 34.3 | |
| Hĺbka 100cm: Muito frio para plantar | 39.2 | |
| 0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
| 99 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Nadmerná vlhkosť |
| Encoberto |
|
| Temperatura 1°F
Velocidade do vento 8 mph |
|
| Búrkomer : Nízke | 3 |
| Ovzdušie : Nízke | 6 |
| Zrážkomer : Nízke | 1.3 |
| Anemometer : Nízke | 1.4 |
| Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.42 |
| Drosometer: Nízke | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Créditos, contato e . . . |