| Ideálna výsadba | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miesto | % | Vlhkosť pôdy | Teplota | °F |
| Hĺbka 10cm pod povrchom | 36 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| Hĺbka 20cm pod povrchom | Ideal growth ( 21 - 37 ) | 76.8 | ||
| Hĺbka 30cm pod povrchom | 48 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Ideal growth ( 21 - 37 ) | 75.6 |
| Hĺbka 100cm pod povrchom | Optimal growth ( 15 - 21 ) | 67.8 | ||
| Rosa a zbytky dažďa | 0 | Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Nasýtená pôda. Vyskytuje sa deň alebo dva po zavlažovaní. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Pôda je primerane mokrá (okrem hrubých pieskov, ktoré v tomto rozsahu vysychajú) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Obvyklý rozsah na zavlažovanie ťažkých ílovitých pôd |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Pre maximálnu produkciu sa pôda nebezpečne vysychá. |