| Actuele gids voor planten en bewateren | ||||
|---|---|---|---|---|
| Locatie | % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
| Hĺbka 10cm pod povrchom | 66 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| Hĺbka 30cm pod povrchom | 66 | Adequate ( 50 - 75 % ) | Too cold to plant ( 0 - 10 ) | 6 |
| Hĺbka 100cm pod povrchom | Too cold to plant ( 0 - 10 ) | 8 | ||
| Rosa a zbytky dažďa | 96 | Saturated ( 75 - 100 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Verzadigde aarde. 1 tot 2 dagen na irrigatie. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Aarde is voldoende vochtig (behalve op zandgrond die sneller uit droogt) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Gebruikelijk bereik om zware kleigronden te irrigeren. |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | De bodem wordt gevaarlijk droog voor maximale productie. |