| 1.5° | 00:59 | I dag | 00:09 | 1.3° |
| 7.5° | 18 | Januar | 12 | -14.9° |
| 7.5° | 18 Jan | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 0.3 | 00:34 | I dag | 00:40 | 1.5 |
| 7.2 | 4 | Januar | 3 | 13.8 |
| 7.2 | 4 Jan | 2026 | 3 Jan | 13.8 |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindstød |
| 301° VNV | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 54 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| 76 | Hĺbka 30cm: Nadmerná vlhkosť | For koldt til at plante | 1.2 |
| Hĺbka 100cm: For koldt til at plante | 4 | |
| 0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
| 99 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Nadmerná vlhkosť |
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.3 |
| Anemometer : V poriadku | 1.4 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Kreditter, kontakt og . . . |