| 57.9° | 09:54 | Hoy | 03:49 | 36.7° |
| 70.0° | 8 | Marzo | 6 | 27.7° |
| 70.0° | 8 Mar | 2026 | 12 Ene | 5.2° |
| 13.4 | 08:59 | Hoy | 09:49 | 30.9 |
| 15.7 | 9 | Marzo | 14 | 30.9 |
| 16.8 | 13 Feb | 2026 | 13 Feb | 34.2 |
| 3 | 22 |
| Viento | Ráfaga |
| 122° ESE | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
|---|---|---|
| 51 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Demasiado frío para plantar | 46 | |
| Hĺbka 100cm: Demasiado frío para plantar | 43.3 | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Unknown |
|
| Temperatura 12°F
Velocidad del viento 34 mph UVI 1 |
|
| Búrkomer : Nízke | 3 |
| Ovzdušie : Nízke | 6 |
| Zrážkomer : Nízke | 1.2 |
| Anemometer : Nízke | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.42 |
| Drosometer: Nízke | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Créditos, contacto y . . . |