23.1° | 10:24 | Vandaag | 05:59 | 5.4° |
27.3° | 23 | April | 9 | -2.8° |
27.3° | 23 Apr | 2025 | 19 Feb | -11.1° |
3.6 | 10:29 | Vandaag | 10:29 | 8.7 |
19 | 17 | April | 16 | 35.8 |
30.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 51.2 |
5 | 9 |
Wind | Vlaag |
125° ZO |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
42 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Optimale groei | 15.1 | |
Hĺbka 100cm: Minimale groei | 11.9 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
0 | Úroveň rosy : Žiadna vlhkosť |
Helder |
|
Temperatuur 18°C
Wind Snelheid 13 mph UV 5 |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.62 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.3 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact en . . . |