| 57.9° | 09:54 | Dzisiaj | 03:49 | 36.7° |
| 70.0° | 8 | Marzec | 6 | 27.7° |
| 70.0° | 8 Mar | 2026 | 12 Sty | 5.2° |
| 13.4 | 08:59 | Dzisiaj | 09:49 | 30.9 |
| 15.7 | 9 | Marzec | 14 | 30.9 |
| 16.8 | 13 Lut | 2026 | 13 Lut | 34.2 |
| 13 | 22 |
| Wiatr | Porywy |
| 159° SSE | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
|---|---|---|
| 51 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Za zimno na sadzenie | 46 | |
| Hĺbka 100cm: Za zimno na sadzenie | 43.3 | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Unknown |
|
| Temperatura 13°F
Prędkość wiatru 37 mph UVI 5 |
|
| Búrkomer : Nízke | 3 |
| Ovzdušie : Nízke | 6 |
| Zrážkomer : Nízke | 1.2 |
| Anemometer : Nízke | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.42 |
| Drosometer: Nízke | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Kredyty, kontakt i . . . |