| 5.3° | 09:54 | Hoje | 00:09 | -5.3° |
| 12.6° | 13 | Fevereiro | 16 | -9.6° |
| 12.6° | 13 Fev | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 7.3 | 09:54 | Hoje | 09:54 | 9.9 |
| 7.5 | 13 | Fevereiro | 13 | 15.3 |
| 7.5 | 13 Fev | 2026 | 13 Fev | 15.3 |
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 272° O | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 61 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Muito frio para plantar | 2.4 | |
| Hĺbka 100cm: Muito frio para plantar | 4.6 | |
| 0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 5°C
Vel. Vento 24 m/s |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.2 |
| Anemometer : V poriadku | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Créditos, contato e . . . |