| 0.0° | 01:00 | Hoje | 01:00 | 0.0° |
| 7.5° | 18 | Janeiro | 12 | -14.9° |
| 7.5° | 18 Jan | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 0 | 01:00 | Hoje | 01:00 | 0 |
| 7.2 | 4 | Janeiro | 3 | 13.8 |
| 7.2 | 4 Jan | 2026 | 3 Jan | 13.8 |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 337° NNO | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 54 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Muito frio para plantar | 1.2 | |
| Hĺbka 100cm: Muito frio para plantar | 4 | |
| 0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
| 99 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Nadmerná vlhkosť |
| Encoberto |
|
| Temperatura 2°C
Velocidade do vento 5 m/s |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.3 |
| Anemometer : V poriadku | 1.4 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Créditos, contato e . . . |