| 13.4° | 09:39 | I dag | 03:49 | 2.6° |
| 21.1° | 8 | Mars | 6 | -2.4° |
| 21.1° | 8 Mar | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 21.6 | 08:59 | I dag | 09:39 | 44.3 |
| 25.2 | 9 | Mars | 9 | 46.8 |
| 27 | 13 Feb | 2026 | 13 Feb | 55.1 |
| 22 | 36 |
| Vind | Vindkast |
| 150° SSØ | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 52 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: For kaldt til å plante | 7.9 | |
| Hĺbka 100cm: For kaldt til å plante | 6.4 | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Unknown |
|
| Temperatur 11°C
Vindfart 35 km/h UVI 4 |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.2 |
| Anemometer : V poriadku | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Studiepoeng, kontakt og . . . |