| 5.3° | 09:54 | I dag | 00:09 | -5.3° |
| 12.6° | 13 | Februar | 16 | -9.6° |
| 12.6° | 13 Feb | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 16.3 | 09:54 | I dag | 09:54 | 22.1 |
| 16.8 | 13 | Februar | 13 | 34.2 |
| 16.8 | 13 Feb | 2026 | 13 Feb | 34.2 |
| 4 | 7 |
| Vind | Vindstød |
| 276° V | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 61 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: For koldt til at plante | 2.3 | |
| Hĺbka 100cm: For koldt til at plante | 4.8 | |
| 0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Delvis skyet |
|
| Temperatur 5°C
Vind 24 mph |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.2 |
| Anemometer : V poriadku | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Kreditter, kontakt og . . . |