| 13.4° | 09:39 | Heute | 03:49 | 2.6° |
| 21.1° | 8 | März | 6 | -2.4° |
| 21.1° | 8 Mrz | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 13.4 | 08:59 | Heute | 09:39 | 27.5 |
| 15.7 | 9 | März | 9 | 29.1 |
| 16.8 | 13 Feb | 2026 | 13 Feb | 34.2 |
| 13 | 28 |
| Wind | Böeen |
| 139° SO | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 51 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Zu kalt zum Pflanzen | 7.8 | |
| Hĺbka 100cm: Zu kalt zum Pflanzen | 6.2 | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Unknown |
|
| Temperatur 11°C
Windgeschwindigkeit 35 mph UVI 4 |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.2 |
| Anemometer : V poriadku | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, Kontakt und . . . |