| 41.5° | 09:54 | I dag | 00:09 | 22.5° |
| 54.7° | 13 | Februar | 16 | 14.7° |
| 54.7° | 13 Feb | 2026 | 12 Jan | 5.2° |
| 16.3 | 09:54 | I dag | 09:54 | 22.1 |
| 16.8 | 13 | Februar | 13 | 34.2 |
| 16.8 | 13 Feb | 2026 | 13 Feb | 34.2 |
| 4 | 7 |
| Vind | Vindstød |
| 263° V | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
|---|---|---|
| 61 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: For koldt til at plante | 36 | |
| Hĺbka 100cm: For koldt til at plante | 40.6 | |
| 0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Delvis skyet |
|
| Temperatur 4°F
Vind 29 mph |
|
| Búrkomer : Nízke | 3 |
| Ovzdušie : Nízke | 6 |
| Zrážkomer : Nízke | 1.2 |
| Anemometer : Nízke | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.42 |
| Drosometer: Nízke | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Kreditter, kontakt og . . . |