| 55.8° | 09:34 | Heute | 03:49 | 36.7° |
| 70.0° | 8 | März | 6 | 27.7° |
| 70.0° | 8 Mrz | 2026 | 12 Jan | 5.2° |
| 13.4 | 08:59 | Heute | 09:14 | 23.7 |
| 15.7 | 9 | März | 9 | 29.1 |
| 16.8 | 13 Feb | 2026 | 13 Feb | 34.2 |
| 6 | 20 |
| Wind | Böeen |
| 122° OSO | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
|---|---|---|
| 51 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Zu kalt zum Pflanzen | 46 | |
| Hĺbka 100cm: Zu kalt zum Pflanzen | 43.3 | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Unknown |
|
| Temperatur 11°F
Windgeschwindigkeit 35 mph UVI 4 |
|
| Búrkomer : Nízke | 3 |
| Ovzdušie : Nízke | 6 |
| Zrážkomer : Nízke | 1.2 |
| Anemometer : Nízke | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.42 |
| Drosometer: Nízke | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, Kontakt und . . . |