46.8° | 00:09 | I dag | 00:25 | 46.2° |
85.1° | 3 | Mai | 10 | 30.0° |
85.1° | 3 Mai | 2025 | 19 Feb | 12.0° |
0 | 00:09 | I dag | 00:14 | 3.4 |
14.3 | 3 | Mai | 3 | 27.5 |
30.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 51.2 |
0 | 2 |
Vind | Vindkast |
276° V |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
---|---|---|
44 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Optimal vekst | 59.2 | |
Hĺbka 100cm: Minimum vekst | 55.2 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
81 | Úroveň rosy : Nadmerná vlhkosť |
Delvis overskyet |
|
Temperatur 11°F
Vindfart 16 mph |
Búrkomer : Nízke | 4 |
Ovzdušie : Nízke | 6 |
Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
Anemometer : Nízke | 1.66 |
Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.54 |
Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: Nízke | 1.3 |
Drosometer: Nízke | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Studiepoeng, kontakt og . . . |