| Aktuelle Pflanz- und Bewässerungsanleitung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position | % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
| Hĺbka 10cm pod povrchom | 39 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| Hĺbka 20cm pod povrchom | Too cold to plant ( 0 - 10 ) | 46 | ||
| Hĺbka 30cm pod povrchom | 67 | Adequate ( 50 - 75 % ) | Too cold to plant ( 0 - 10 ) | 47.7 |
| Hĺbka 100cm pod povrchom | Too cold to plant ( 0 - 10 ) | 46.9 | ||
| Rosa a zbytky dažďa | 0 | Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Gesättigter Boden. Tritt für ein oder zwei Tage nach der Bewässerung auf. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Der Boden ist ausreichend feucht (mit Ausnahme von grobem Sand, der in diesem Bereich austrocknet). |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Übliche Reichweite zur Bewässerung schwerer Lehmböden |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Der Boden wird für maximale Produktion gefährlich trocken. |