| Guía actual de plantación y riego | ||||
|---|---|---|---|---|
| localidad | % | Humedad | Temperatura | °F |
| Hĺbka 10cm pod povrchom | 39 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| Hĺbka 30cm pod povrchom | Optimal growth ( 15 - 21 ) | 66.7 | ||
| Hĺbka 100cm pod povrchom | Optimal growth ( 15 - 21 ) | 60.6 | ||
| Rosa a zbytky dažďa | 99 | Saturated ( 75 - 100 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Suelo saturado. Ocurre durante uno o dos días después del riego. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | El suelo está suficientemente húmedo (excepto las arenas gruesas que se están secando en este rango) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Rango habitual para el riego de suelos arcillosos pesados |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | El suelo se está volviendo peligrosamente seco para una producción máxima. |