14.6° | 00:09 | Today | 03:59 | 10.9° |
14.6° | 1 | July | 1 | 10.9° |
36.7° | 26 Jun | 2025 | 19 Feb | -11.1° |
3.6 | 01:54 | Today | 01:44 | 4.9 |
3.6 | 1 | July | 1 | 4.9 |
30.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 51.2 |
0 | 0 |
Wind | Gust |
300° WNW |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
Hĺbka 30cm: Ideal growth | 24.1 | |
Hĺbka 100cm: Optimal growth | 18.5 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
51 | Úroveň rosy : Primerane vlhko |
Clear |
|
Temperature 14°C
Windspeed 16 mph |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.66 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.52 |
Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.52 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |