| 5.3° | 09:54 | Today | 00:09 | -5.3° |
| 12.6° | 13 | February | 16 | -9.6° |
| 12.6° | 13 Feb | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 16.3 | 09:54 | Today | 09:54 | 22.1 |
| 16.8 | 13 | February | 13 | 34.2 |
| 16.8 | 13 Feb | 2026 | 13 Feb | 34.2 |
| 2 | 5 |
| Wind | Gust |
| 260° W | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 61 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Too cold to plant | 2.2 | |
| Hĺbka 100cm: Too cold to plant | 4.7 | |
| 0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 4°C
Windspeed 29 mph |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.2 |
| Anemometer : V poriadku | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |