| 11.9° | 09:04 | Heute | 03:49 | 2.6° |
| 21.1° | 8 | März | 6 | -2.4° |
| 21.1° | 8 Mrz | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 6 | 08:59 | Heute | 08:44 | 9.1 |
| 7 | 9 | März | 9 | 13 |
| 7.5 | 13 Feb | 2026 | 13 Feb | 15.3 |
| 4 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 156° SSO | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 51 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Zu kalt zum Pflanzen | 7.8 | |
| Hĺbka 100cm: Zu kalt zum Pflanzen | 6.3 | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Unknown |
|
| Temperatur 11°C
Windgeschwindigkeit 32 m/s UVI 3 |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.2 |
| Anemometer : V poriadku | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, Kontakt und . . . |