16.9° | 08:45 | Danas | 05:09 | 10.1° |
37.8° | 3 | Jula | 5 | 9.9° |
37.8° | 3 Jul | 2025 | 19 Feb | -11.1° |
1.2 | 02:24 | Danas | 02:24 | 1.5 |
10.6 | 6 | Jula | 6 | 18.3 |
13.8 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 22.9 |
1 | 1 |
Vetar | Udar vetra |
202° JJZ |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
Hĺbka 30cm: Idealan rast | 21.1 | |
Hĺbka 100cm: Optimalan rast | 18.8 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
0 | Úroveň rosy : Žiadna vlhkosť |
Vedro |
|
Temperatura 18°C
Brzina vetra 8 m/s UVI 1 |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.64 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.5 |
Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.52 |
Drosometer: V poriadku | 1.42 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Zasluge, kontakt i . . . |