72.0° | 10:09 | Aujourd'hui | 05:59 | 41.7° |
81.1° | 23 | avril | 9 | 27.0° |
81.1° | 23 Avr | 2025 | 19 Fév | 12.0° |
3.4 | 09:14 | Aujourd'hui | 10:04 | 6.7 |
19 | 17 | avril | 16 | 35.8 |
30.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 51.2 |
3 | 5 |
Vent | Rafale |
120° ESE |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
---|---|---|
42 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Croissance minimale | 58.8 | |
Hĺbka 100cm: Croissance minimale | 53.6 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
0 | Úroveň rosy : Žiadna vlhkosť |
Clair |
|
Température 16°F
Vitesse du Vent 11 mph UVI 5 |
Búrkomer : Nízke | 4 |
Ovzdušie : Nízke | 6 |
Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
Anemometer : Nízke | 1.62 |
Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: Nízke | 1.3 |
Drosometer: Nízke | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Crédits, contact et . . . |