72.0° | 10:09 | Dzisiaj | 05:59 | 41.7° |
81.1° | 23 | Kwiecień | 9 | 27.0° |
81.1° | 23 Kwi | 2025 | 19 Lut | 12.0° |
3.4 | 09:14 | Dzisiaj | 10:04 | 6.7 |
19 | 17 | Kwiecień | 16 | 35.8 |
30.9 | 10 Sty | 2025 | 10 Sty | 51.2 |
3 | 5 |
Wiatr | Porywy |
120° ESE |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
---|---|---|
42 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Minimalny wzrost | 58.8 | |
Hĺbka 100cm: Minimalny wzrost | 53.6 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
0 | Úroveň rosy : Žiadna vlhkosť |
Czyste |
|
Temperatura 16°F
Prędkość wiatru 11 mph UVI 5 |
Búrkomer : Nízke | 4 |
Ovzdušie : Nízke | 6 |
Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
Anemometer : Nízke | 1.62 |
Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: Nízke | 1.3 |
Drosometer: Nízke | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Kredyty, kontakt i . . . |