19.4° | 14:09 | Today | 06:40 | 8.5° |
22.2° | 10 | October | 1 | 1.8° |
37.8° | 14 Aug | 2024 | 10 Jan | -11.0° |
12.2 | 14:24 | Today | 14:24 | 19.4 |
18.4 | 2 | October | 2 | 46.8 |
39.2 | 26 Mar | 2024 | 26 Mar | 69.1 |
3 | 5 |
Wind | Gust |
232° SW |
% | Vlhkosť pôdy |
---|---|
62 | Hĺbka 20cm : Primerane vlhko |
0 | Úroveň rosy : Sucho |
Partly Cloudy |
|
Temperature 16°C
Windspeed 14 km/h UVI 2 |
Napájacie napätie senzorov | Volt DC |
---|---|
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.5 |
Anemometer : V poriadku | 1.66 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.4 |
Drosometer: V poriadku | 1.48 |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01
Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |