| 8.9° | 11:00 | Today | 06:19 | -5.2° |
| 23.7° | 5 | April | 10 | -5.2° |
| 23.7° | 5 Apr | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 9.7 | 11:34 | Today | 10:14 | 24.8 |
| 32.8 | 6 | April | 6 | 49.7 |
| 37.1 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 74.5 |
| 5 | 8 |
| Wind | Gust |
| 141° SE | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 39 | Hĺbka 10cm: Slabá vlhkosť | |
| Hĺbka 20cm: Too cold to plant | 7.9 | |
| 67 | Hĺbka 30cm: Nadmerná vlhkosť | Too cold to plant | 8.5 |
| Hĺbka 100cm: Too cold to plant | 8.3 | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 7°C
Windspeed 10 km/h UVI 2 |
|
| Búrkomer : DC permanent | 5 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.5 |
| Anemometer : V poriadku | 1.38 |
| Pôdny teplomer 20cm : V poriadku | 1.36 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |