16.7° | 08:39 | Today | 05:09 | 10.1° |
37.8° | 3 | July | 5 | 9.9° |
37.8° | 3 Jul | 2025 | 19 Feb | -11.1° |
4.3 | 02:24 | Today | 02:24 | 5.4 |
38.2 | 6 | July | 6 | 65.9 |
49.7 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 82.4 |
1 | 5 |
Wind | Gust |
192° SSW |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
Hĺbka 30cm: Ideal growth | 21 | |
Hĺbka 100cm: Optimal growth | 18.7 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
0 | Úroveň rosy : Žiadna vlhkosť |
Clear |
|
Temperature 16°C
Windspeed 2 km/h UVI 1 |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.64 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.5 |
Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.52 |
Drosometer: V poriadku | 1.42 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |