12.6° | 00:09 | Today | 02:34 | 8.8° |
26.0° | 21 | April | 9 | -2.8° |
26.0° | 21 Apr | 2025 | 19 Feb | -11.1° |
3.2 | 02:09 | Today | 02:09 | 5.4 |
30.6 | 17 | April | 16 | 57.6 |
49.7 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 82.4 |
0 | 0 |
Wind | Gust |
308° NW |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
52 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Optimal growth | 15.3 | |
Hĺbka 100cm: Minimum growth | 10.3 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
78 | Úroveň rosy : Nadmerná vlhkosť |
Clear |
|
Temperature 10°C
Windspeed 10 km/h |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.66 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.3 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |