-1.2° | 00:35 | Vandaag | 02:19 | -1.6° |
1.3° | 1 | December | 4 | -8.5° |
35.0° | 21 Aug | 2023 | 7 Feb | -12.4° |
4.3 | 02:24 | Vandaag | 02:49 | 7.9 |
31.7 | 5 | December | 4 | 49.7 |
52.9 | 21 Sep | 2023 | 4 Feb | 88.9 |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
22° NNO |
Lichte IJskoude Motregen |
|
Temperatuur -1.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-7.9 km/h |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 ![]() Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact en . . . |