58.6° | 00:09 | Today | 03:19 | 53.8° |
90.7° | 1 | July | 1 | 50.2° |
98.1° | 26 Jun | 2025 | 19 Feb | 12.0° |
2 | 00:25 | Today | 00:25 | 4.9 |
8.1 | 1 | July | 1 | 15.4 |
30.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 51.2 |
1 | 2 |
Wind | Gust |
301° WNW |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
---|---|---|
Hĺbka 30cm: Ideal growth | 75.9 | |
Hĺbka 100cm: Optimal growth | 65.7 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
51 | Úroveň rosy : Primerane vlhko |
Clear |
|
Temperature 15°F
Windspeed 10 mph |
Búrkomer : Nízke | 4 |
Ovzdušie : Nízke | 6 |
Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
Anemometer : Nízke | 1.66 |
Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.52 |
Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.52 |
Drosometer: Nízke | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |