54.7° | 00:09 | Today | 03:14 | 47.3° |
78.8° | 21 | April | 9 | 27.0° |
78.8° | 21 Apr | 2025 | 19 Feb | 12.0° |
2 | 02:09 | Today | 02:09 | 3.4 |
19 | 17 | April | 16 | 35.8 |
30.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 51.2 |
0 | 0 |
Wind | Gust |
334° NNW |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
---|---|---|
52 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Optimal growth | 59.4 | |
Hĺbka 100cm: Minimum growth | 50.5 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
82 | Úroveň rosy : Nadmerná vlhkosť |
Clear |
|
Temperature 9°F
Windspeed 10 mph |
Búrkomer : Nízke | 4 |
Ovzdušie : Nízke | 6 |
Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
Anemometer : Nízke | 1.66 |
Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: Nízke | 1.4 |
Drosometer: Nízke | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |