44.1° | 13:19 | Today | 03:59 | 32.0° |
51.1° | 1 | February | 4 | 18.7° |
57.9° | 30 Jan | 2025 | 5 Jan | 18.3° |
18.1 | 11:44 | Today | 11:54 | 30.9 |
18.1 | 8 | February | 8 | 30.9 |
30.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 51.2 |
3 | 9 |
Wind | Gust |
158° SSE |
% | Vlhkosť pôdy |
---|---|
54 | Hĺbka 20cm : Primerane vlhko |
0 | Úroveň rosy : Sucho |
Partly Cloudy |
|
Temperature 5°F
Windspeed 21 mph |
Napájacie napätie senzorov | Volt DC |
---|---|
Búrkomer : Nízke | 4 |
Ovzdušie : Nízke | 6 |
Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
Anemometer : Nízke | 1.66 |
Pôdny vlhkomer: Nízke | 1.4 |
Drosometer: Nízke | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |