54.7° | 00:09 | Danas | 04:45 | 46.9° |
78.8° | 21 | Aprila | 9 | 27.0° |
78.8° | 21 Apr | 2025 | 19 Feb | 12.0° |
2 | 02:09 | Danas | 02:09 | 3.4 |
19 | 17 | Aprila | 16 | 35.8 |
30.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 51.2 |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
313° SZ |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
---|---|---|
52 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Optimalan rast | 59 | |
Hĺbka 100cm: Minimalni rast | 50.7 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
76 | Úroveň rosy : Nadmerná vlhkosť |
Vedro |
|
Temperatura 9°F
Brzina vetra 10 mph |
Búrkomer : Nízke | 4 |
Ovzdušie : Nízke | 6 |
Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
Anemometer : Nízke | 1.66 |
Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.58 |
Pôdny vlhkomer: Nízke | 1.3 |
Drosometer: Nízke | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Zasluge, kontakt i . . . |