66.4° | 07:13 | Today | 05:19 | 50.2° |
66.4° | 1 | July | 1 | 50.2° |
98.1° | 26 Jun | 2025 | 19 Feb | 12.0° |
3.6 | 01:54 | Today | 01:44 | 4.9 |
3.6 | 1 | July | 1 | 4.9 |
30.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 51.2 |
0 | 2 |
Wind | Gust |
148° SSE |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
---|---|---|
Hĺbka 30cm: Ideal growth | 74.5 | |
Hĺbka 100cm: Optimal growth | 65.1 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
0 | Úroveň rosy : Žiadna vlhkosť |
Clear |
|
Temperature 16°F
Windspeed 24 mph UVI 1 |
Búrkomer : Nízke | 4 |
Ovzdušie : Nízke | 6 |
Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
Anemometer : Nízke | 1.62 |
Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.52 |
Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.52 |
Drosometer: Nízke | 1.42 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |