54.7° | 00:09 | Dzisiaj | 03:14 | 47.3° |
78.8° | 21 | Kwiecień | 9 | 27.0° |
78.8° | 21 Kwi | 2025 | 19 Lut | 12.0° |
2 | 02:09 | Dzisiaj | 02:09 | 3.4 |
19 | 17 | Kwiecień | 16 | 35.8 |
30.9 | 10 Sty | 2025 | 10 Sty | 51.2 |
0 | 2 |
Wiatr | Porywy |
299° WNW |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
---|---|---|
52 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Optymalny wzrost | 59.2 | |
Hĺbka 100cm: Minimalny wzrost | 50.9 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
79 | Úroveň rosy : Nadmerná vlhkosť |
Czyste |
|
Temperatura 9°F
Prędkość wiatru 5 mph |
Búrkomer : Nízke | 4 |
Ovzdušie : Nízke | 6 |
Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
Anemometer : Nízke | 1.66 |
Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: Nízke | 1.4 |
Drosometer: Nízke | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Kredyty, kontakt i . . . |