22.9° | 10:19 | Today | 05:59 | 5.4° |
27.3° | 23 | April | 9 | -2.8° |
27.3° | 23 Apr | 2025 | 19 Feb | -11.1° |
1.5 | 09:14 | Today | 10:04 | 3 |
8.5 | 17 | April | 16 | 16 |
13.8 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 22.9 |
1 | 3 |
Wind | Gust |
107° ESE |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
42 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Optimal growth | 15 | |
Hĺbka 100cm: Minimum growth | 11.9 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
0 | Úroveň rosy : Žiadna vlhkosť |
Clear |
|
Temperature 18°C
Windspeed 13 m/s UVI 5 |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.62 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.3 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |