8.2° | 00:09 | I dag | 00:59 | 7.3° |
29.5° | 3 | Mai | 10 | -1.1° |
29.5° | 3 Mai | 2025 | 19 Feb | -11.1° |
1.3 | 01:34 | I dag | 01:19 | 3 |
6.4 | 3 | Mai | 3 | 12.3 |
13.8 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 22.9 |
1 | 2 |
Vind | Vindkast |
264° V |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
43 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Optimal vekst | 15 | |
Hĺbka 100cm: Minimum vekst | 13.1 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
83 | Úroveň rosy : Nadmerná vlhkosť |
For det meste Overskyet |
|
Temperatur 10°C
Vindfart 8 m/s |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.66 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.54 |
Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.3 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Studiepoeng, kontakt og . . . |