8.2° | 00:09 | Avui | 00:59 | 7.3° |
29.5° | 3 | Maig | 10 | -1.1° |
29.5° | 3 Maig | 2025 | 19 Feb | -11.1° |
1.4 | 00:54 | Avui | 00:44 | 7.9 |
23 | 3 | Maig | 3 | 44.3 |
49.7 | 10 Gen | 2025 | 10 Gen | 82.4 |
0 | 3 |
Vent | Ràfega |
280° O |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
43 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Creixement òptim | 15.1 | |
Hĺbka 100cm: Creixement mínim | 13.1 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
90 | Úroveň rosy : Nadmerná vlhkosť |
Força ennuvolat |
|
Temperatura 10°C
Velocitat del vent 8 km/h |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.66 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.54 |
Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.3 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Crèdits, contacte i . . . |