| 1.4° | 00:24 | Danas | 00:09 | 1.3° |
| 7.5° | 18 | Januara | 12 | -14.9° |
| 7.5° | 18 Jan | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 0 | 00:09 | Danas | 00:09 | 0 |
| 25.9 | 4 | Januara | 3 | 49.7 |
| 25.9 | 4 Jan | 2026 | 3 Jan | 49.7 |
| 0 | 0 |
| Vetar | Udar vetra |
| 352° S | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 54 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Prehladno za sadnju | 1.3 | |
| Hĺbka 100cm: Prehladno za sadnju | 4 | |
| 0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
| 99 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Nadmerná vlhkosť |
| Oblačno |
|
| Temperatura 1°C
Brzina vetra 8 km/h |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.3 |
| Anemometer : V poriadku | 1.4 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Zasluge, kontakt i . . . |