17.0° | 10:34 | Today | 02:59 | -1.0° |
22.0° | 8 | March | 19 | -6.6° |
22.0° | 8 Mar | 2025 | 19 Feb | -11.1° |
27 | 13:54 | Today | 11:49 | 49.7 |
29.2 | 13 | March | 10 | 57.6 |
49.7 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 82.4 |
1 | 3 |
Wind | Gust |
79° E |
% | Vlhkosť pôdy |
---|---|
49 | Hĺbka 20cm : Primerane vlhko |
0 | Úroveň rosy : Sucho |
Clear |
|
Temperature 10°C
Windspeed 24 km/h |
Napájacie napätie senzorov | Volt DC |
---|---|
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.66 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.4 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |