21.6° | 14:54 | Today | 23:29 | 11.7° |
37.8° | 3 | July | 5 | 9.9° |
37.8° | 3 Jul | 2025 | 19 Feb | -11.1° |
11.9 | 15:14 | Today | 15:14 | 24.8 |
38.2 | 6 | July | 6 | 65.9 |
49.7 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 82.4 |
0 | 3 |
Wind | Gust |
197° SSW |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
Hĺbka 30cm: Ideal growth | 22.1 | |
Hĺbka 100cm: Optimal growth | 19.3 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
78 | Úroveň rosy : Nadmerná vlhkosť |
Light Rain |
|
Temperature 13°C
Windspeed 26 km/h |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.66 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.5 |
Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.52 |
Drosometer: V poriadku | 1.42 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |