| 13.5° | 09:44 | Hoy | 03:49 | 2.6° |
| 21.1° | 8 | Marzo | 6 | -2.4° |
| 21.1° | 8 Mar | 2026 | 12 Ene | -14.9° |
| 21.6 | 08:59 | Hoy | 09:39 | 44.3 |
| 25.2 | 9 | Marzo | 9 | 46.8 |
| 27 | 13 Feb | 2026 | 13 Feb | 55.1 |
| 13 | 27 |
| Viento | Ráfaga |
| 171° S | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 52 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Demasiado frío para plantar | 8 | |
| Hĺbka 100cm: Demasiado frío para plantar | 6.4 | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Unknown |
|
| Temperatura 12°C
Velocidad del viento 34 km/h UVI 4 |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.2 |
| Anemometer : V poriadku | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Créditos, contacto y . . . |