| 5.3° | 09:54 | Heute | 00:09 | -5.3° |
| 12.6° | 13 | Februar | 16 | -9.6° |
| 12.6° | 13 Feb | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 26.3 | 09:54 | Heute | 09:54 | 35.6 |
| 27 | 13 | Februar | 13 | 55.1 |
| 27 | 13 Feb | 2026 | 13 Feb | 55.1 |
| 2 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 284° WNW | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 61 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Zu kalt zum Pflanzen | 2.3 | |
| Hĺbka 100cm: Zu kalt zum Pflanzen | 4.7 | |
| 0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
| 1 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 5°C
Windgeschwindigkeit 24 km/h UVI 1 |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.2 |
| Anemometer : V poriadku | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, Kontakt und . . . |