17.8° | 00:09 | Today | 02:44 | 15.1° |
33.8° | 23 | June | 12 | 6.1° |
33.8° | 23 Jun | 2025 | 19 Feb | -11.1° |
2.5 | 02:14 | Today | 00:44 | 2.5 |
28.1 | 10 | June | 23 | 57.6 |
49.7 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 82.4 |
0 | 0 |
Wind | Gust |
284° WNW |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
Hĺbka 30cm: Ideal growth | 23 | |
Hĺbka 100cm: Optimal growth | 17.5 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
93 | Úroveň rosy : Nadmerná vlhkosť |
Clear |
|
Temperature 18°C
Windspeed 10 km/h |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.64 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.52 |
Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.52 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |