10.5° | 07:29 | Today | 05:59 | 5.4° |
27.3° | 23 | April | 9 | -2.8° |
27.3° | 23 Apr | 2025 | 19 Feb | -11.1° |
2.2 | 06:14 | Today | 00:24 | 2.5 |
30.6 | 17 | April | 16 | 57.6 |
49.7 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 82.4 |
0 | 3 |
Wind | Gust |
277° W |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
42 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Optimal growth | 15.2 | |
Hĺbka 100cm: Minimum growth | 11.9 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
97 | Úroveň rosy : Nadmerná vlhkosť |
Clear |
|
Temperature 9°C
Windspeed 10 km/h UVI 1 |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.64 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.3 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |