9.0° | 00:09 | Dzisiaj | 05:59 | 5.4° |
27.3° | 23 | Kwiecień | 9 | -2.8° |
27.3° | 23 Kwi | 2025 | 19 Lut | -11.1° |
2.2 | 06:14 | Dzisiaj | 00:24 | 2.5 |
30.6 | 17 | Kwiecień | 16 | 57.6 |
49.7 | 10 Sty | 2025 | 10 Sty | 82.4 |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
284° WNW |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
42 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Optymalny wzrost | 15.2 | |
Hĺbka 100cm: Minimalny wzrost | 11.8 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
94 | Úroveň rosy : Nadmerná vlhkosť |
Czyste |
|
Temperatura 9°C
Prędkość wiatru 10 km/h |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.64 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.4 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Kredyty, kontakt i . . . |